2021-06-08 人阅读
为持续加大舆论宣传力度,提高公众防范意识,发挥社会监督作用,现向社会公布第四批地方民政部门近年来依法取缔的部分非法社会组织名单。社会公众如果发现名单中的非法社会组织仍在开展活动的,可依法向公安机关报案。同时,提醒有关机构和社会公众,在与社会组织开展合作或参与其活动时,请通过“中国社会组织政务服务平台”(www.chinanpo.gov.cn)、“中国社会组织动态”政务微信(微信号:chinanpogov)核实其身份,避免上当受骗;也欢迎社会各界通过“中国社会组织政务服务平台”提供涉嫌非法社会组织活动线索。
附件:地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单(第四批)
?
民政部打击整治非法社会组织工作领导小组办公室
2021年6月7日
地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单 | ||||||||
序号 | 执法主体 | 取缔的非法社会组织名称 | ||||||
1 | 北京市民政部门 | 中国艺术院 | ||||||
2 | 北京市民政部门 | 中国包装联盟 | ||||||
3 | 北京市民政部门 | 国际文化名人交流协会 | ||||||
4 | 北京市民政部门 | 中国高科技项目研究发展中心 | ||||||
5 | 北京市民政部门 | 中国名人诗书画协会 | ||||||
6 | 北京市民政部门 | 中华民族文化发展研究会 | ||||||
7 | 北京市民政部门 | 中国教师继续教育协会 | ||||||
8 | 北京市民政部门 | 首都珠算心算文化教育培训联盟 | ||||||
9 | 北京市民政部门 | 中国名牌产物市场保护委员会 | ||||||
10 | 北京市民政部门 | 世界杰出文艺家协会 | ||||||
11 | 北京市民政部门 | 黄浦商会 | ||||||
12 | 北京市民政部门 | 中国名人书画艺术协会 | ||||||
13 | 北京市民政部门 | 茶艺师联盟 | ||||||
14 | 北京市民政部门 | 中国智慧教育联合会 | ||||||
15 | 北京市民政部门 | 中国勘察设计质量协会 | ||||||
16 | 北京市民政部门 | 中国境外学位与学生信息中心 | ||||||
17 | 北京市民政部门 | 中国建筑维修行业管理协会 | ||||||
18 | 北京市民政部门 | 中国宠物产业联盟 | ||||||
19 | 北京市民政部门 | 全国校园文学联盟 | ||||||
20 | 北京市民政部门 | 中国质量技术管理委员会 | ||||||
21 | 北京市民政部门 | 中国诗词书画研究会 | ||||||
22 | 北京市民政部门 | 中国人民文艺家协会 | ||||||
23 | 北京市民政部门 | 北京自行车联盟 | ||||||
24 | 北京市民政部门 | 岐黄中医理事会 | ||||||
25 | 北京市民政部门 | 国际华人艺术协会 | ||||||
26 | 北京市民政部门 | 中国当代艺术家联合会 | ||||||
27 | 北京市民政部门 | 全国中小型图书馆联合会 | ||||||
28 | 内蒙古自治区 | ?中华易经内蒙古风水预测研究会 | ||||||
29 | 内蒙古自治区 | 世界易学风水联合会 | ||||||
30 | 内蒙古自治区 | 内蒙古军民融合示范基地服务中心 | ||||||
31 | 内蒙古自治区 | 康圣园福缘实体联盟 | ||||||
32 | 内蒙古自治区 | 内蒙古呼和浩特玄易文化六分院 | ||||||
33 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗退伍老兵协会 | ||||||
34 | 上海市民政部门 | 龙童军总会 | ||||||
35 | 上海市民政部门 | 全国房地产颁滨翱联盟 | ||||||
36 | 上海市民政部门 | 中国出租汽车产业联盟 | ||||||
37 | 安徽省民政部门 | 中华文化义工鼻祖尹喜文化研究会 | ||||||
38 | 安徽省民政部门 | 中华药都收藏家协会 | ||||||
39 | 安徽省民政部门 | 联合国环境规划署国际公园协会 | ||||||
40 | 安徽省民政部门 | 安徽教育培训联盟 | ||||||
41 | 安徽省民政部门 | 蓝天心理联盟 | ||||||
42 | 安徽省民政部门 | 安徽魅力声音朗诵协会 | ||||||
43 | 安徽省民政部门 | 安徽省酒店行业协会 | ||||||
44 | 安徽省民政部门 | 合肥市大成拳研究会 | ||||||
45 | 安徽省民政部门 | 合肥市大成拳协会 | ||||||
46 | 安徽省民政部门 | 芜湖市兰州拉面协会 | ||||||
47 | 安徽省民政部门 | 亳州市博学协会 | ||||||
48 | 安徽省民政部门 | 亳州市尹氏宗亲联谊会 | ||||||
49 | 安徽省民政部门 | 亳州市养生文化研究会 | ||||||
50 | 安徽省民政部门 | 亳州市教育培训联盟 | ||||||
51 | 贵州省民政部门 | 贵州铜仁东望雷锋志愿者协会 | ||||||
52 | 云南省民政部门 | 中国青少年近视防控中心 | ||||||
53 | 云南省民政部门 | 东方舞韵国际舞蹈艺术交流中心 | ||||||
54 | 云南省民政部门 | 云南西双版纳景洪仁和课堂 | ||||||
55 | 云南省民政部门 | 大理野路子机车俱乐部 | ||||||
56 | 陕西省民政部门 | 中国方圆慈善基金会 | ||||||
57 | 陕西省民政部门 | 中国(中华)中医药期刊协会 | ||||||
58 | 陕西省民政部门 | 为人民服务精准扶贫基金会 | ||||||
59 | 陕西省民政部门 | 丝绸之路国际公益美术馆 | ||||||
60 | 陕西省民政部门 | 陕西老酒文化研究会 | ||||||
61 | 陕西省民政部门 | 宝鸡市退役军人服务中心 | ||||||
62 | 青海省民政部门 | 青海苏氏宗亲联谊会 | ||||||
63 | 新疆维吾尔自治区 | 民族资产扶贫管理委员会新疆分会 | ||||||
64 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆钟氏文化研究会 |
?
?
来源: 民政部门户网站
?